Ecco l'albo d'oro della Champions League (Coppa dei Campioni) in formato Markdown:
Albo d'Oro Champions League
La UEFA Champions League, precedentemente nota come Coppa dei Campioni, è la più prestigiosa competizione calcistica europea per club. Ecco un elenco dei vincitori di tutte le edizioni:
Stagione | Vincitore |
---|---|
1955-56 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Real%20Madrid">Real Madrid</a> |
1956-57 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Real%20Madrid">Real Madrid</a> |
1957-58 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Real%20Madrid">Real Madrid</a> |
1958-59 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Real%20Madrid">Real Madrid</a> |
1959-60 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Real%20Madrid">Real Madrid</a> |
1960-61 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Benfica">Benfica</a> |
1961-62 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Benfica">Benfica</a> |
1962-63 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Milan">Milan</a> |
1963-64 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Inter">Inter</a> |
1964-65 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Inter">Inter</a> |
1965-66 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Real%20Madrid">Real Madrid</a> |
1966-67 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Celtic">Celtic</a> |
1967-68 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Manchester%20United">Manchester United</a> |
1968-69 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Milan">Milan</a> |
1969-70 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Feyenoord">Feyenoord</a> |
1970-71 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Ajax">Ajax</a> |
1971-72 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Ajax">Ajax</a> |
1972-73 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Ajax">Ajax</a> |
1973-74 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20Monaco">Bayern Monaco</a> |
1974-75 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20Monaco">Bayern Monaco</a> |
1975-76 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20Monaco">Bayern Monaco</a> |
1976-77 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Liverpool">Liverpool</a> |
1977-78 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Liverpool">Liverpool</a> |
1978-79 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Nottingham%20Forest">Nottingham Forest</a> |
1979-80 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Nottingham%20Forest">Nottingham Forest</a> |
1980-81 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Liverpool">Liverpool</a> |
1981-82 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Aston%20Villa">Aston Villa</a> |
1982-83 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Amburgo">Amburgo</a> |
1983-84 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Liverpool">Liverpool</a> |
1984-85 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Juventus">Juventus</a> |
1985-86 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Steaua%20Bucarest">Steaua Bucarest</a> |
1986-87 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Porto">Porto</a> |
1987-88 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/PSV%20Eindhoven">PSV Eindhoven</a> |
1988-89 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Milan">Milan</a> |
1989-90 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Milan">Milan</a> |
1990-91 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Stella%20Rossa">Stella Rossa</a> |
1991-92 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Barcellona">Barcellona</a> |
1992-93 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Olympique%20Marsiglia">Olympique Marsiglia</a> |
1993-94 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Milan">Milan</a> |
1994-95 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Ajax">Ajax</a> |
1995-96 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Juventus">Juventus</a> |
1996-97 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Borussia%20Dortmund">Borussia Dortmund</a> |
1997-98 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Real%20Madrid">Real Madrid</a> |
1998-99 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Manchester%20United">Manchester United</a> |
1999-00 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Real%20Madrid">Real Madrid</a> |
2000-01 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20Monaco">Bayern Monaco</a> |
2001-02 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Real%20Madrid">Real Madrid</a> |
2002-03 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Milan">Milan</a> |
2003-04 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Porto">Porto</a> |
2004-05 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Liverpool">Liverpool</a> |
2005-06 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Barcellona">Barcellona</a> |
2006-07 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Milan">Milan</a> |
2007-08 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Manchester%20United">Manchester United</a> |
2008-09 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Barcellona">Barcellona</a> |
2009-10 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Inter">Inter</a> |
2010-11 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Barcellona">Barcellona</a> |
2011-12 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Chelsea">Chelsea</a> |
2012-13 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20Monaco">Bayern Monaco</a> |
2013-14 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Real%20Madrid">Real Madrid</a> |
2014-15 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Barcellona">Barcellona</a> |
2015-16 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Real%20Madrid">Real Madrid</a> |
2016-17 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Real%20Madrid">Real Madrid</a> |
2017-18 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Real%20Madrid">Real Madrid</a> |
2018-19 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Liverpool">Liverpool</a> |
2019-20 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20Monaco">Bayern Monaco</a> |
2020-21 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Chelsea">Chelsea</a> |
2021-22 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Real%20Madrid">Real Madrid</a> |
2022-23 | <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Manchester%20City">Manchester City</a> |
Il club più titolato è il <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Real%20Madrid">Real Madrid</a> con 14 titoli. Segue il <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Milan">Milan</a> con 7 titoli. Poi, <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Bayern%20Monaco">Bayern Monaco</a> e <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Liverpool">Liverpool</a> con 6 titoli. <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Barcellona">Barcellona</a> ne ha 5. <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Ajax">Ajax</a> ne ha 4. <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Inter">Inter</a> e <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Manchester%20United">Manchester United</a> ne hanno 3. <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Benfica">Benfica</a>, <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Juventus">Juventus</a>, <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Chelsea">Chelsea</a> e <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Porto">Porto</a> ne hanno 2. <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Borussia%20Dortmund">Borussia Dortmund</a>, <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Olympique%20Marsiglia">Olympique Marsiglia</a>, <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Stella%20Rossa">Stella Rossa</a>, <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/PSV%20Eindhoven">PSV Eindhoven</a>, <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Steaua%20Bucarest">Steaua Bucarest</a>, <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Amburgo">Amburgo</a>, <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Aston%20Villa">Aston Villa</a>, <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Nottingham%20Forest">Nottingham Forest</a>, <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Feyenoord">Feyenoord</a>, <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Celtic">Celtic</a> e <a href="https://it.wikiwhat.page/kavramlar/Manchester%20City">Manchester City</a> ne hanno 1.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page